東京・神奈川・埼玉・千葉・茨城・栃木・群馬・山梨のプロ家庭教師をご紹介いたします。
教師データの詳細は、家庭教師No.をクリックしてご覧ください。
指導科目を太字で示している場合は、最難関校の受験指導が可能です。
太字でない場合でも、一般的な受験校の受験指導が可能です。
| 教師 No. |
住所 | 性別 | 指導科目 | 指導料 /時 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小学生 | 中学生 | 高校生 浪人生 |
その他 | ||||
| 205033 | 茨城県稲敷郡 | 男性 | 算国社 | 英数理社 | 数・地理 | 5000円 | |
| 206035 | 茨城県牛久市 | 女性 | 英数国理 | 3500円 | |||
| 206030 | 茨城県土浦市 | 男性 | 数 | 4000円 | |||
| 206007 | 茨城県ひたちなか市 | 男性 | 英数国理社 | 英数現物化 | 4000円 | ||
| 207037 | 茨城県鉾田市 | 男性 | 英数国理社 | 英数 | 4000円 | ||
| 207020 | 神奈川県厚木市 | 女性 | 算国理社英 | 英数国理社 | 3500円 | ||
| 206037 | 神奈川県伊勢原市 | 男性 | 算国理 | 英数国理 | 英数現理 | 5500円 | |
| 205019 | 神奈川県川崎市 | 男性 | 数 | 6000円 | |||
| 205031 | 神奈川県川崎市 | 女性 | 英数国理社 | 物化 | 5000円 | ||
| 202011 | 神奈川県川崎市 | 男性 | 算国理社英 | 英数国理社 | 英日世倫 | 5000円 | |
| 207032 | 神奈川県川崎市 | 男性 | 算国社英 | 英数国社 | 英数国日・地理・政 | 小論文 | 7000円 |
| 205042 | 神奈川県相模原市 | 男性 | 算理 | 数 | 6000円 | ||
| 205022 | 神奈川県茅ヶ崎市 | 女性 | 算国社 | 英数国社 | 国 | 5500円 | |
| 208002 | 神奈川県平塚市 | 男性 | 英 | 英 | 英 | 5000円 | |
| 203012 | 神奈川県藤沢市 | 男性 | 算理 | 数理 | 数物化 | 5000円 | |
| 206027 | 神奈川県藤沢市 | 男性 | 算国理社英 | 英数国理社 | 英数国世政 | 5500円 | |
| 207019 | 神奈川県藤沢市 | 男性 | 英 | 英数国理社 | 英国日政倫 | 5500円 | |
| 206001 | 神奈川県南足柄市 | 男性 | 英数国理社 | 英国日 | 5000円 | ||
| 206021 | 神奈川県大和市 | 男性 | 数 | 数 | 7000円 | ||
| 207023 | 神奈川県大和市 | 女性 | 国社 | 英国社 | 英 | 4000円 | |
| 206032 | 神奈川県横須賀市 | 男性 | 算国理社英 | 英数国理社 | 英国日世・地理・政倫 | 6000円 | |
| 203010 | 神奈川県横浜市 | 男性 | 算 | 英数国理 | 英数物化 | 大学の数学 | 7000円 |
| 205036 | 神奈川県横浜市 | 女性 | 算国理社英 | 英国 | 英国世 | 小論文 | 5000円 |
| 206013 | 神奈川県横浜市 | 男性 | 英国日世 地理 |
小論文 | 7000円 | ||
| 206016 | 神奈川県横浜市 | 男性 | 算国理社英 | 英数国理社 | 英国日世 地理・政 |
6000円 | |
| 207034 | 神奈川県横浜市 | 男性 | 英数理 | 英数物化 | TOEIC | 5000円 | |
| 206011 | 群馬県高崎市 | 男性 | 数 | 5000円 | |||
| 205047 | 埼玉県上尾市 | 男性 | 算国理社英 | 英数国理社 | 英数国物化生・地学 | 6000円 | |
| 206024 | 埼玉県上尾市 | 男性 | 数物 | 7000円 | |||
| 205006 | 埼玉県朝霞市 | 男性 | 算理 | 英数理 | 英数物 | 5000円 | |
| 207002 | 埼玉県朝霞市 | 男性 | 国 | 国 | 国 | 小論文 | 5500円 |
| 205004 | 埼玉県入間郡 | 男性 | 英数国理社 | 英数 | 6000円 | ||
| 206029 | 埼玉県入間市 | 男性 | 算理 | 数理 | 6000円 | ||
| 207017 | 埼玉県川口市 | 男性 | 算 | 数 | 5000円 | ||
| 208004 | 埼玉県久喜市 | 男性 | 算理 | 数 | 5000円 | ||
| 205016 | 埼玉県さいたま市 | 男性 | 算国理社 | 英数国理社 | 英数国物化生日世生 | 7000円 | |
| 205025 | 埼玉県さいたま市 | 男性 | 算国理 | 英数国理 | 英数国物化 | 6000円 | |
| 205037 | 埼玉県さいたま市 | 男性 | 英 | 英 | 英 | 中国語 | 7000円 |
| 205040 | 埼玉県さいたま市 | 男性 | 算国理社英 | 英数国理社 | 数日 | スポーツ | 5000円 |
| 206014 | 埼玉県さいたま市 | 男性 | 英国社 | 英現日 | 4500円 | ||
| 206033 | 埼玉県さいたま市 | 男性 | 算理英 | 英数理 | 英数物化 | 4000円 | |
| 207026 | 埼玉県さいたま市 | 男性 | 算理 | 数理 | 数物 | 5000円 | |
| 206017 | 埼玉県狭山市 | 男性 | 社英 | 英国社 | 英現日政倫 | TOEIC | 5000円 |
| 205048 | 埼玉県所沢市 | 男性 | 算理 | 数理 | 数 | 6000円 | |
| 208003 | 埼玉県羽生市 | 男性 | 英国世 | 小論文 | 5000円 | ||
| 207015 | 埼玉県東松山市 | 男性 | 英数国理社 | 英数国物化生・地学・日世・地理・政倫 | 英会話 | 5000円 | |
| 205045 | 埼玉県和光市 | 男性 | 国社英 | 英国 | 国 | 6000円 | |
| 207006 | 千葉県市川市 | 男性 | 国社英 | 英数国理社 | 英現生・地学・日政倫 | 小論文 | 6000円 |
| 206031 | 千葉県市原市 | 男性 | 算国理社 | 英数国理社 | 英数 | 6000円 | |
| 204004 | 千葉県柏市 | 男性 | 算国理社 | 英数国理社 | 現 | 6000円 | |
| 205018 | 千葉県柏市 | 男性 | 英数国 | 帰国子女 小論文 |
4000円 | ||
| 207038 | 千葉県鎌ヶ谷市 | 男性 | 英現 | 7000円 | |||
| 205001 | 千葉県佐倉市 | 男性 | 算理 | 英数国理社 | 英数物化 | 6000円 | |
| 205009 | 千葉県佐倉市 | 男性 | 英 | 英 | 英 | 英字新聞読解 | 6500円 |
| 206022 | 千葉県千葉市 | 男性 | 国社英 | 英 | 英 | 7000円 | |
| 207004 | 千葉県千葉市 | 女性 | 英国 | 英 | 6000円 | ||
| 206008 | 千葉県成田市 | 男性 | 算国理社英 | 英数国理社 | 英数国物化生・地理・政倫 | 5000円 | |
| 208008 | 千葉県船橋市 | 男性 | 数 | 数 | 5000円 | ||
| 205015 | 千葉県八千代市 | 女性 | 算国理社英 | 英数国理社 | 英数国化・地学・日 | 6000円 | |
| 202003 | 東京都足立区 | 男性 | 算理 | 数理 | 6000円 | ||
| 207018 | 東京都足立区 | 男性 | 算国理社 | 英数国理社 | 英数物化 | 6000円 | |
| 206015 | 東京都板橋区 | 男性 | 算国理社 | 6000円 | |||
| 202006 | 東京都江戸川区 | 女性 | 算国理社英 | 英数国理社 | 英 | 7000円 | |
| 205043 | 東京都江戸川区 | 男性 | 算国理社英 | 英数 | 英 | 6500円 | |
| 202010 | 東京都大田区 | 男性 | 算国理社英 | 英数国理社 | 日本語 | 3500円 | |
| 205013 | 東京都大田区 | 男性 | 算国理社 | 英数国理社 | 英数国日 | 5000円 | |
| 207027 | 東京都大田区 | 男性 | 英数国物化倫 | 小論文 | 5000円 | ||
| 206004 | 東京都葛飾区 | 女性 | 算国英 | 英国社 | 英国日 | 小論文 | 5000円 |
| 207025 | 東京都葛飾区 | 女性 | 算国理社英 | 英数国理社 | 英国世 | 4500円 | |
| 204005 | 東京都北区 | 男性 | 算理 | 数理 | 7000円 | ||
| 207001 | 東京都北区 | 男性 | 英数国物化日世・地理・政倫 | 小論文 | 6000円 | ||
| 205038 | 東京都江東区 | 男性 | 算国理社 | 英数国理社 | 英 | 7000円 | |
| 207003 | 東京都江東区 | 男性 | 算国理社英 | 英数国社 | 英国政 | 小論文 | 5000円 |
| 205002 | 東京都品川区 | 女性 | 英 | 英 | 英 | 簿記 | 6500円 |
| 204007 | 東京都新宿区 | 男性 | 算国理社 | 英数国理社 | 英数国物生世・ 地理 |
5500円 | |
| 206018 | 東京都新宿区 | 男性 | 算国理社英 | 英数国理社 | 英数国生・地学日世・地理・政倫 | 7000円 | |
| 207012 | 東京都新宿区 | 男性 | 算国理社英 | 英数国理社 | 英現物世・地理・政倫 | 小論文 | 5000円 |
| 207013 | 東京都新宿区 | 女性 | 算国理社英 | 英数国理社 | 英現 | 小論文 | 5000円 |
| 207022 | 東京都新宿区 | 男性 | 算国理社英 | 英数国理社 | 英数物化生・地学 | 5000円 | |
| 207028 | 東京都新宿区 | 男性 | 国社英 | 英国 | 英国日 | 6500円 | |
| 203011 | 東京都杉並区 | 女性 | 算国理社英 | 英数国理社 | 英数国物化政 | 5000円 | |
| 204003 | 東京都杉並区 | 男性 | 算国理社英 | 英数国理社 | 英数現 | 6000円 | |
| 208009 | 東京都杉並区 | 女性 | 算国理社英 | 英数国理社 | 英国世 | 小論文 | 4500円 |
| 207033 | 東京都墨田区 | 男性 | 算国理社英 | 英数国理社 | 英数国日 | 4000円 | |
| 207008 | 東京都世田谷区 | 男性 | 算国理社 | 英国 | 英国日 | 小論文 | 4500円 |
| 207014 | 東京都世田谷区 | 女性 | 算国理社英 | 英数国理社 | 英国日・地理・政倫 | 帰国子女 小論文 |
6000円 |
| 207029 | 東京都世田谷区 | 男性 | 算理 | 数理 | 数物化 | トロンボーン演奏 | 5500円 |
| 206009 | 東京都中央区 | 男性 | 算国理社 | 英数国理社 | 数国 | 4500円 | |
| 203001 | 東京都千代田区 | 男性 | 英 | 6000円 | |||
| 205046 | 東京都豊島区 | 男性 | 算 | 数 | 数 | 6000円 | |
| 206023 | 東京都豊島区 | 男性 | 算国 | 英数国 | 英 | 4500円 | |
| 207030 | 東京都豊島区 | 男性 | 算国英 | 英数国 | 英国 | 6000円 | |
| 204008 | 東京都練馬区 | 男性 | 算 | 英数理 | 英数物化 | 簿記 | 5500円 |
| 205035 | 東京都練馬区 | 女性 | 生 | 7000円 | |||
| 205041 | 東京都練馬区 | 男性 | 算国理社英 | 英数国理社 | 英数現物化 | 5000円 | |
| 206026 | 東京都練馬区 | 男性 | 算理英 | 英数理 | 英数物化生 | 4000円 | |
| 207010 | 東京都練馬区 | 男性 | 算 | 数 | 6000円 | ||
| 202009 | 東京都文京区 | 女性 | 算国理社英 | 英数国理社 | 英数国 | 6500円 | |
| 205026 | 東京都文京区 | 男性 | 算国理社 | 英数国理社 | 英 | 6500円 | |
| 102041 | 東京都文京区 | 男性 | 英数理 | 英数物化生 | 小論文 | 5000円 | |
| 208001 | 東京都文京区 | 男性 | 算国英 | 英数国理社 | 英数国化生世・地理 | 小論文 | 5000円 |
| 208006 | 東京都文京区 | 男性 | 算国理社英 | 算国理社英 | 英数現生・地学・地理 | 4500円 | |
| 207016 | 東京都港区 | 男性 | 算国理社英 | 算国理社英 | 英数国日世・地理・政倫 | 英検 | 5000円 |
| 206003 | 東京都目黒区 | 女性 | 英 | 英 | 英 | 6000円 | |
| 207011 | 東京都目黒区 | 女性 | 算国理社英 | 算国理社英 | 英数国化生日世・地理・政倫 | 小論文 | 6000円 |
| 206028 | 東京都清瀬市 | 男性 | 算国理社英 | 英数国理社 | 英数国生・地学・日・地理 | 6000円 | |
| 205021 | 東京都国分寺市 | 男性 | 英数社 | 英政倫 | 小論文 | 6000円 | |
| 208007 | 東京都立川市 | 男性 | 国 | 国 | 現 | 小論文 | 6000円 |
| 205032 | 東京都調布市 | 男性 | 算国理社英 | 英数国理社 | 英数国物化日世 | 小論文 | 7000円 |
| 207024 | 東京都調布市 | 女性 | 英 | 英 | 日本語 | 4500円 | |
| 206034 | 東京都西東京市 | 男性 | 算国 | 英数国理社 | 物 | 4500円 | |
| 205017 | 東京都八王子市 | 男性 | 算 | 数 | 数 | 大学数学 | 6000円 |
| 205020 | 東京都東大和市 | 男性 | 算国理社英 | 英数国理社 | 数化 | 情報 | 6000円 |
| 206010 | 東京都町田市 | 男性 | 算理 | 数理 | 数現物化 | 6000円 | |
| 207031 | 東京都町田市 | 男性 | 算理 | 数 | 英数 | 5000円 | |
| 205012 | 東京都武蔵野市 | 女性 | 算国理社英 | 英数国理社 | 英数 | 5500円 | |
| 204006 | 栃木県宇都宮市 | 女性 | 英数理 | 数生 | 英検 | 4500円 | |
| 206036 | 栃木県塩谷郡 | 男性 | 英 | 英 | 英 | TOEIC | 4000円 |
| 206019 | 山梨県笛吹市 | 男性 | 算英 | 英数 | 英数 | 4500円 | |